JMB-ME
JMB-ME

Informatie

DiBO gaat nog een stapje verder op zijn groene elan. De DiBO JMB-ME is een hogedrukreiniger met een watergekoelde elektromotor die aangedreven wordt door een Li-ion batterij van 25 kWh. Het batterij-management-systeem (BMS) waarmee de batterij wordt aangestuurd, zorgt ervoor dat deze een lange levensduur kent én haar prestatievermogen behoudt. Nog een pluspunt: dankzij de elektromotor zakt de geluidsproductie van dit model tot ≤75 dB.

Product specificaties

  • DUBBELWANDIGE beschermkap uitgevoerd in POLYESTER:
    • Geluidsisolerend
    • Optioneel verkrijgbaar in diverse RAL-kleuren
  • Digitale bediening middels joystick
  • Onnodig en onmogelijk om tijdens de werkzaamheden de trailer te openen >>> levensduur trailer, veiligheid gebruiker en geluidsisolerend. Alle bedieningsbenodigdheden zijn eenvoudig te bereiken aan de achterzijde.
  • Uniek opbergsysteem voor gereedschappen en toebehoren. (zie foto)
  • Digitale controle en melding via display van:
    • motorfuncties
    • brander
    • waterpeil
    • CNG-tanks
    • batterijpercentage
    • storingsmeldingen
  • De uitleg over de 'Beschrijving' van de verschillende uitvoeringen vind je op de Productinfo-fiche bij Downloads

Technische specificaties

Uitvoeringen

Code Beschrijving bar l/u ° C kW kW l mm kg
1.134.E.254 JMB-ME 170/18 TG AK (+) 170 1080 110 Li-Ion battery – 48 V- 25 kWh – (BMS) 0,5 – 6 70 400 3500 x 1800 x 1750 1500 060
1.134.E.260 JMB-ME 170/18 TG AK SF (+) 170 1080 110 Li-Ion battery – 48 V- 25 kWh – (BMS) 0,5 – 6 70 400 3500 x 1800 x 1750 1500 060
1.134.E.272 JMB-ME 170/18 TG AK SF2 (+) 170 1080 110 Li-Ion battery – 48 V- 25 kWh – (BMS) 0,5 – 6 70 400 3500 x 1800 x 1750 1600 060
1.134.E.278 JMB-ME 170/18 TG AK WK (+) 170 1080 110 Li-Ion battery – 48 V- 25 kWh – (BMS) 0,5 – 6 70 400 3500 x 1800 x 1750 1600 060
1.134.E.304 JMB-ME 200/15 TG AK (+) 200 900 110 Li-Ion battery – 48 V- 25 kWh – (BMS) 0,5 – 6 70 400 3500 x 1800 x 1750 1500 060
1.134.E.310 JMB-ME 200/15 TG AK SF (+) 200 900 110 Li-Ion battery – 48 V- 25 kWh – (BMS) 0,5 – 6 70 400 3500 x 1800 x 1750 1500 045
1.134.E.322 JMB-ME 200/15 TG AK SF2 (+) 200 900 110 Li-Ion battery – 48 V- 25 kWh – (BMS) 0,5 – 6 70 400 3500 x 1800 x 1750 1600 045
1.134.E.328 JMB-ME 200/15 TG AK WK (+) 200 900 110 Li-Ion battery – 48 V- 25 kWh – (BMS) 0,5 – 6 70 400 3500 x 1800 x 1750 1600 045
1.134.E.504 JMB-ME 249/13 TG AK (+) 249 780 110 Li-Ion battery – 48 V- 25 kWh – (BMS) 0,5 – 6 70 400 3500 x 1800 x 1750 1500 035
1.134.E.510 JMB-ME 249/13 TG AK SF (+) 249 780 110 Li-Ion battery – 48 V- 25 kWh – (BMS) 0,5 – 6 70 400 3500 x 1800 x 1750 1500 035
1.134.E.522 JMB-ME 249/13 TG AK SF2 (+) 249 780 110 Li-Ion battery – 48 V- 25 kWh – (BMS) 0,5 – 6 70 400 3500 x 1800 x 1750 1500 035

 

Zit je nog met vragen?
Neem dan zeker contact op!

Heb je vragen over
JMB-ME?




    Ontdek al onze merken

    Ontdek onze andere merken

    Zit je nog met vragen?
    Neem dan zeker contact op!

    Zit je nog met vragen?
    Neem dan zeker contact op!

    Offerte aanvragen

    Wil je graag een vrijblijvende offerte aanvragen van een van onze producten? Neem dan zeker contact met ons op!
    zeker contact met ons op!

    Contact

    Zit je nog met andere vragen waar je geen antwoord op vind op onze website? Neem dat gerust even contact met ons op! Wij proberen je zo snel mogelijk verder te helpen

    Offerte aanvragen

    Wil je graag een vrijblijvende offerte aanvragen van een van onze producten? Neem dan zeker contact met ons op!
    zeker contact met ons op!

    Contact

    Zit je nog met andere vragen waar je geen antwoord op vind op onze website? Neem dat gerust even contact met ons op! Wij proberen je zo snel mogelijk verder te helpen