Informatie
De JMB-M inbouw warmwater hogedrukreiniger is veelzijdig toepasbaar dankzij de eigen krachtbron en de autonome werking, zeker op plaatsen waar geen elektriciteit voorzien is. Deze trailer is uitgerust met de nieuwste groene technologieën, onder meer onze eigen GreenBoiler die een enorme brandstofbesparing oplevert. Eveneens zorgt het Intercoolingsysteem, waarbij water uit de tank gebruikt wordt voor motorkoeling en voorverwarming via de warmtewisselaar, voor een brandstofbesparing van 15% voor de branderketel.
Deze inbouwversie is ook eenvoudig te integreren in een vrachtwagen, bestelwagen of aanhanger naar keuze. Hierbij is het noodzakelijk een geïntegreerde watervoorraadtank van minimaal 500l te hebben. Met het milieu in gedachte, installeerden we ook een automatisch stopsysteem dat de hogedrukreiniger uitschakelt wanneer er een halfuur geen reinigingsactiviteit is. Nieuw en vooruitstrevend is de digitale bediening met joystick.
Naast de standaard uitvoering is deze JMB-M hogedrukreiniger inbouw ook verkrijgbaar in een full option “+” uitvoering.
De JMB-M+ inbouwuitvoering omvat:
- Elektronische niveau-aanduiding voor brandstof- en watertank
- Elektronische gasregeling met een automatisch stationair toerentalregeling
Product specificaties
|
Technische specificaties
|
Uitvoeringen
Code | Beschrijving | bar | l/u | ° C | kW | kW | l | mm | kg | – |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.130.350 | JMB-M 200/18 I | 200 | 1080 | 30 – 100 | 11,7 (diesel) | 110 | 80 | 2150 x 1170 x 1070 | 530 | 55 |
1.130.352 | JMB-M+ 200/18 I | 200 | 1080 | 30 – 100 | 11,7 (diesel) | 110 | 80 | 2150 x 1170 x 1070 | 530 | 55 |
1.130.450 | JMB-M 200/30 I | 200 | 1800 | 30 – 100 | 18,0 (diesel) | 110 | 80 | 2150 x 1170 x 1070 | 550 | 90 |
1.130.452 | JMB-M+ 200/30 I | 200 | 1800 | 30 – 100 | 18,0 (diesel) | 110 | 80 | 2150 x 1170 x 1070 | 550 | 90 |
1.130.650 | JMB-M 350/18 I | 350 | 1080 | 30 -100 | 18.0 (diesel) | 110 | 80 | 2150x1170x1070 | 550 | 40 |
1.130.652 | JMB-M+ 350/18 I | 350 | 1080 | 30 – 100 | 18,0 (diesel) | 110 | 80 | 2150 x 1170 x 1070 | 550 | 40 |
1.130.825 | JMB-M 500/15 I | 500 | 900 | 30 – 100 | 18.9 (diesel) | 110 | 80 | 2150 x 1170 x 1070 | 560 | 30 |
1.130.827 | JMB-M+ 500/15 I | 500 | 900 | 30 – 100 | 18.9 (diesel) | 110 | 80 | 2150 x 1170 x 1070 | 550 | 30 |
1.130.883 | JMB-M+ 500/30 I | 500 | 1800 | 30 – 100 | 31,0 (diesel) | 110 | 80 | 2150 x 1170 x 1070 | 765 | 55 |
Zit je nog met vragen?
Neem dan zeker contact op!
JMB-M/M+ I?
Zit je nog met vragen?
Neem dan zeker contact op!
Zit je nog met vragen?
Neem dan zeker contact op!
Offerte aanvragen
Wil je graag een vrijblijvende offerte aanvragen van een van onze producten? Neem dan zeker contact met ons op!
Contact
Zit je nog met andere vragen waar je geen antwoord op vind op onze website? Neem dat gerust even contact met ons op! Wij proberen je zo snel mogelijk verder te helpen
Offerte aanvragen
Wil je graag een vrijblijvende offerte aanvragen van een van onze producten? Neem dan zeker contact met ons op!
Contact
Zit je nog met andere vragen waar je geen antwoord op vind op onze website? Neem dat gerust even contact met ons op! Wij proberen je zo snel mogelijk verder te helpen